3.170.42.60AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.42.75AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.42.80AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.42.123AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| anarchy.io | 601 minute | 3.170.42.60AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 3.170.42.75AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 3.170.42.80AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:2870:5c00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:3000:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
ns-785.awsdns-34.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name |
|---|
v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| anarchy.io |
| 601 minute |
| 3.170.42.123AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:2870:6200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:aa00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:ac00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:b200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2870:e000:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:5c00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:3000:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:6200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:aa00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:ac00:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:b200:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| anarchy.io | 601 minute | 2600:9000:2870:e000:8:f26f:180:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| anarchy.io | 3005 minutes | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| anarchy.io | 3005 minutes | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| anarchy.io | 3005 minutes | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| anarchy.io | 3005 minutes | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| anarchy.io | 3005 minutes | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| anarchy.io | 1728002 days | ns-51.awsdns-06.comAmazon Route 53 |
| anarchy.io | 1728002 days | ns-785.awsdns-34.netAmazon Route 53 |
| anarchy.io | 1728002 days | ns-1381.awsdns-44.orgAmazon Route 53 |
| anarchy.io | 1728002 days | ns-1662.awsdns-15.co.ukAmazon Route 53 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| anarchy.io | 90015 minutes | ns-785.awsdns-34.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| anarchy.io |
| 3005 minutes |
| v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |