0 iodef "mailto:security@teamaol.com"
0 issue "digicert.com"DigiCert
0 issue "globalsign.com"GlobalSign
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| aol.com.ve | 60010 minutes | 0 iodef "mailto:security@teamaol.com" |
| aol.com.ve | 60010 minutes | 0 issue "digicert.com" |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| aol.com.ve |
ns-1371.awsdns-43.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 redirect=_spf.mail.yahoo.com
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| aol.com.ve |
| aol.com.ve | 60010 minutes | 0 issue "globalsign.com"GlobalSign |
| 60010 minutes |
| 10 mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| aol.com.ve | 1728002 days | ns-36.awsdns-04.comAmazon Route 53 |
| aol.com.ve | 1728002 days | ns-783.awsdns-33.netAmazon Route 53 |
| aol.com.ve | 1728002 days | ns-1371.awsdns-43.orgAmazon Route 53 |
| aol.com.ve | 1728002 days | ns-1635.awsdns-12.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|
| aol.com.ve | 90015 minutes | ns-1371.awsdns-43.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| 60010 minutes |
| v=spf1 redirect=_spf.mail.yahoo.com |