| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| blueprints.io | 36001 hour | 0 blueprints-io.mail.eo.outlook.com |
ns-1713.awsdns-22.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -allMicrosoft 365
| Name | TTL |
|---|
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| blueprints.io | 1728002 days | ns-374.awsdns-46.comAmazon Route 53 |
| blueprints.io | 1728002 days | ns-594.awsdns-10.netAmazon Route 53 |
| blueprints.io | 1728002 days | ns-1486.awsdns-57.orgAmazon Route 53 |
| blueprints.io | 1728002 days | ns-1713.awsdns-22.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|
| blueprints.io | 90015 minutes | ns-1713.awsdns-22.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| Value |
|---|
| blueprints.io | 36001 hour | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -allMicrosoft 365 |