3.170.19.40AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.19.48AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.19.95AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.170.19.96AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| boatfacts.com.au | 601 minute | 3.170.19.40AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| boatfacts.com.au | 601 minute | 3.170.19.48AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| boatfacts.com.au | 601 minute | 3.170.19.95AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
ns-707.awsdns-24.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:au._netblocks.mimecast.com ~all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| boatfacts.com.au |
| 601 minute |
| 3.170.19.96AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | 10 au-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | 10 au-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | ns-478.awsdns-59.comAmazon Route 53 |
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | ns-707.awsdns-24.netAmazon Route 53 |
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | ns-1187.awsdns-20.orgAmazon Route 53 |
| boatfacts.com.au | 3005 minutes | ns-1819.awsdns-35.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|
| boatfacts.com.au | 90015 minutes | ns-707.awsdns-24.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| boatfacts.com.au |
| 150025 minutes |
| v=spf1 include:au._netblocks.mimecast.com ~all |