13.226.209.15AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc.
13.226.209.77AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc.
13.226.209.79AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc.
13.226.209.83AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| buildbox.io | 601 minute | 13.226.209.15AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc. |
| buildbox.io | 601 minute | 13.226.209.77AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc. |
| buildbox.io | 601 minute | 13.226.209.79AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc. |
| buildbox.io |
ns-1351.awsdns-40.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name |
|---|
google-site-verification=1FqeNrdtkvtQE9IqH2PhEiTkdMUhAVKyAE5uItS0_xc
v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:_spf.google.com -all
| 601 minute |
| 13.226.209.83AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| buildbox.io | 3005 minutes | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| buildbox.io | 3005 minutes | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| buildbox.io | 3005 minutes | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| buildbox.io | 3005 minutes | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| buildbox.io | 3005 minutes | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| buildbox.io | 1728002 days | ns-32.awsdns-04.comAmazon Route 53 |
| buildbox.io | 1728002 days | ns-677.awsdns-20.netAmazon Route 53 |
| buildbox.io | 1728002 days | ns-1351.awsdns-40.orgAmazon Route 53 |
| buildbox.io | 1728002 days | ns-1994.awsdns-57.co.ukAmazon Route 53 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| buildbox.io | 90015 minutes | ns-1351.awsdns-40.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| buildbox.io | 3005 minutes | google-site-verification=1FqeNrdtkvtQE9IqH2PhEiTkdMUhAVKyAE5uItS0_xc |
| buildbox.io | 3005 minutes | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:_spf.google.com -allGoogle Workspace |