3.171.85.10AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.171.85.19AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.171.85.36AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.171.85.95AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cyberfoundations.org | 601 minute | 3.171.85.10AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| cyberfoundations.org | 601 minute | 3.171.85.19AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| cyberfoundations.org | 601 minute | 3.171.85.36AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| cyberfoundations.org | 601 minute | 3.171.85.95AWS CloudFront (GLOBAL) |
ns-1596.awsdns-07.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL |
|---|
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| cyberfoundations.org | 1728002 days | ns-66.awsdns-08.comAmazon Route 53 |
| cyberfoundations.org | 1728002 days | ns-1010.awsdns-62.netAmazon Route 53 |
| cyberfoundations.org | 1728002 days | ns-1075.awsdns-06.orgAmazon Route 53 |
| cyberfoundations.org | 1728002 days | ns-1596.awsdns-07.co.ukAmazon Route 53 |
| Value |
|---|
| cyberfoundations.org | 90015 minutes | ns-1596.awsdns-07.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |