| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dg.gg | 3005 minutes | 104.21.85.95Cloudflare, Inc. |
| dg.gg | 3005 minutes | 172.67.204.65Cloudflare, Inc. |
2606:4700:3031::ac43:cc41Cloudflare, Inc.
2606:4700:3035::6815:555fCloudflare, Inc.
| Name | TTL |
|---|
chad.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2416626972 10000 2400 604800 1800
v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace
| Name |
|---|
| Value |
|---|
| dg.gg | 3005 minutes | 2606:4700:3031::ac43:cc41Cloudflare, Inc. |
| dg.gg | 3005 minutes | 2606:4700:3035::6815:555fCloudflare, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dg.gg | 3005 minutes | 10 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dg.gg | 3005 minutes | 20 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dg.gg | 3005 minutes | 20 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| dg.gg | 3005 minutes | 30 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| dg.gg | 3005 minutes | 30 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dg.gg | 864001 day | chad.ns.cloudflare.comCloudflare |
| dg.gg | 864001 day | kay.ns.cloudflare.comCloudflare |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dg.gg | 180030 minutes | chad.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2416626972 10000 2400 604800 1800 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| dg.gg | 3005 minutes | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |