185.24.134.95Part of AS60874
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| elastx.net | 601 minute | 185.24.134.95Part of AS60874 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| elastx.net | 36001 hour | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
| elastx.net | 36001 hour | 0 issue "letsencrypt.org" |
0 .
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| elastx.net | 180030 minutes | 0 . |
ns11.constellix.com dns.constellix.com 2015010117 43200 3600 1209600 180
| Name |
|---|
_5y3x65mudj0ib3kzjc712eei4fvbxbq
v=spf1 -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| elastx.net | 180030 minutes | _5y3x65mudj0ib3kzjc712eei4fvbxbq |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| elastx.net | 864001 day | ns11.constellix.com |
| elastx.net | 864001 day | ns21.constellix.com |
| elastx.net | 864001 day | ns31.constellix.com |
| elastx.net | 864001 day | ns41.constellix.net |
| elastx.net | 864001 day | ns51.constellix.net |
| elastx.net | 864001 day | ns61.constellix.net |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| elastx.net | 864001 day | ns11.constellix.com dns.constellix.com 2015010117 43200 3600 1209600 180 |
| elastx.net | 180030 minutes | v=spf1 -all |