3.167.99.42AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.99.62AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.99.89AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.99.109AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| firsttuesday.cl | 601 minute | 3.167.99.42AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| firsttuesday.cl | 601 minute | 3.167.99.62AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| firsttuesday.cl | 601 minute | 3.167.99.89AWS CloudFront (GLOBAL) |
ns-368.awsdns-46.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:mxroute.com -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| firsttuesday.cl |
| firsttuesday.cl | 601 minute | 3.167.99.109AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| firsttuesday.cl | 36001 hour | 10 ghost.mxroute.com |
| firsttuesday.cl | 36001 hour | 20 ghost-relay.mxroute.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| firsttuesday.cl | 1728002 days | ns-368.awsdns-46.comAmazon Route 53 |
| firsttuesday.cl | 1728002 days | ns-831.awsdns-39.netAmazon Route 53 |
| firsttuesday.cl | 1728002 days | ns-1281.awsdns-32.orgAmazon Route 53 |
| firsttuesday.cl | 1728002 days | ns-1927.awsdns-48.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| firsttuesday.cl | 90015 minutes | ns-368.awsdns-46.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| 36001 hour |
| v=spf1 include:mxroute.com -all |