3.167.88.87AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.88.101AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.88.105AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.88.111AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| fpi.me | 601 minute | 3.167.88.87AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| fpi.me | 601 minute | 3.167.88.101AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| fpi.me | 601 minute | 3.167.88.105AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| fpi.me |
ns-1825.awsdns-36.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| 601 minute |
| 3.167.88.111AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| fpi.me | 1728002 days | ns-177.awsdns-22.comAmazon Route 53 |
| fpi.me | 1728002 days | ns-564.awsdns-06.netAmazon Route 53 |
| fpi.me | 1728002 days | ns-1129.awsdns-13.orgAmazon Route 53 |
| fpi.me | 1728002 days | ns-1825.awsdns-36.co.ukAmazon Route 53 |
| Name |
|---|
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| fpi.me | 90015 minutes | ns-1825.awsdns-36.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |