18.160.18.38AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.160.18.87AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.160.18.104AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.160.18.119AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| framer.app | 601 minute | 18.160.18.38AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 18.160.18.87AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 18.160.18.104AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:250b:5a00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:7e00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:1000:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
0 iodef "mailto:security@framer.com"
0 issue "amazon.com"AWS Certificate Manager
ns-1371.awsdns-43.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:_spf.google.com -allGoogle Workspace
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| framer.app |
| framer.app | 601 minute | 18.160.18.119AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:250b:1400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:c400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:da00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:e200:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:250b:e400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:5a00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:7e00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:1000:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:1400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:c400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:da00:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:e200:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| framer.app | 601 minute | 2600:9000:250b:e400:1a:2b29:d580:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issue "pki.goog"Google Trust Services
0 issue "sectigo.com"Sectigo
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| framer.app | 3005 minutes | 0 iodef "mailto:security@framer.com" |
| framer.app | 3005 minutes | 0 issue "amazon.com"AWS Certificate Manager |
| framer.app | 3005 minutes | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| framer.app | 3005 minutes | 0 issue "pki.goog"Google Trust Services |
| framer.app | 3005 minutes | 0 issue "sectigo.com"Sectigo |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| framer.app | 1728002 days | ns-51.awsdns-06.comAmazon Route 53 |
| framer.app | 1728002 days | ns-625.awsdns-14.netAmazon Route 53 |
| framer.app | 1728002 days | ns-1371.awsdns-43.orgAmazon Route 53 |
| framer.app | 1728002 days | ns-2002.awsdns-58.co.ukAmazon Route 53 |
| Name |
|---|
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| framer.app | 90015 minutes | ns-1371.awsdns-43.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| 3005 minutes |
| v=spf1 include:_spf.google.com -allGoogle Workspace |