108.5.99.83Golden Rail PUB / Verizon Business
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| jward.io | 864001 day | 108.5.99.83Golden Rail PUB / Verizon Business |
ns-170.awsdns-21.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| jward.io |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| jward.io | 864001 day | 10 in1-smtp.messagingengine.comFastmail |
| jward.io | 864001 day | 20 in2-smtp.messagingengine.comFastmail |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| jward.io | 1728002 days | ns-170.awsdns-21.comAmazon Route 53 |
| jward.io | 1728002 days | ns-856.awsdns-43.netAmazon Route 53 |
| jward.io | 1728002 days | ns-1123.awsdns-12.orgAmazon Route 53 |
| jward.io | 1728002 days | ns-2008.awsdns-59.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|
| jward.io | 864001 day | ns-170.awsdns-21.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| 864001 day |
| v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all |