54.157.108.158AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
98.83.184.133AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
100.28.104.175AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| purpose.io | 36001 hour | 54.157.108.158AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| purpose.io | 36001 hour | 98.83.184.133AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| purpose.io | 36001 hour | 100.28.104.175AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com |
2600:1f18:297:ba0e:7900:f622:48a8:f266AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
2600:1f18:297:ba18:6ddc:5d8f:6053:f003AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
2600:1f18:297:ba24:b508:76de:f4a:df34AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
ns1.dnsimple.com admin.dnsimple.com 2013051211 86400 7200 604800 300
google-site-verification=bTR1afCpan3SJjIi4tl-sE0gqGPJCJUcvHP7lXZ93Ys
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| purpose.io | 36001 hour |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| purpose.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba0e:7900:f622:48a8:f266AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| purpose.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba18:6ddc:5d8f:6053:f003AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| purpose.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba24:b508:76de:f4a:df34AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| purpose.io | 36001 hour | 10 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| purpose.io | 36001 hour | 20 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| purpose.io | 36001 hour | 20 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| purpose.io | 36001 hour | 30 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| purpose.io | 36001 hour | 30 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| purpose.io | 36001 hour | ns1.dnsimple.com |
| purpose.io | 36001 hour | ns2.dnsimple.com |
| purpose.io | 36001 hour | ns3.dnsimple.com |
| purpose.io | 36001 hour | ns4.dnsimple.com |
| Name | TTL | Value |
|---|
| purpose.io | 36001 hour | ns1.dnsimple.com admin.dnsimple.com 2013051211 86400 7200 604800 300 |
| google-site-verification=bTR1afCpan3SJjIi4tl-sE0gqGPJCJUcvHP7lXZ93Ys |