54.157.108.158AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
98.83.184.133AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
100.28.104.175AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pylon.io | 36001 hour | 54.157.108.158AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| pylon.io | 36001 hour | 98.83.184.133AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| pylon.io | 36001 hour | 100.28.104.175AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com |
2600:1f18:297:ba0e:7900:f622:48a8:f266AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
2600:1f18:297:ba18:6ddc:5d8f:6053:f003AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
2600:1f18:297:ba24:b508:76de:f4a:df34AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
ns1.dnsimple.com admin.dnsimple.com 1435660456 86400 7200 604800 300
v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pylon.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba0e:7900:f622:48a8:f266AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| pylon.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba18:6ddc:5d8f:6053:f003AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| pylon.io | 36001 hour | 2600:1f18:297:ba24:b508:76de:f4a:df34AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pylon.io | 36001 hour | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pylon.io | 36001 hour | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pylon.io | 36001 hour | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pylon.io | 36001 hour | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| pylon.io | 36001 hour | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| pylon.io | 36001 hour | ns1.dnsimple.com |
| pylon.io | 36001 hour | ns2.dnsimple.com |
| pylon.io | 36001 hour | ns3.dnsimple.com |
| pylon.io | 36001 hour | ns4.dnsimple.com |
| Name | TTL | Value |
|---|
| pylon.io | 36001 hour | ns1.dnsimple.com admin.dnsimple.com 1435660456 86400 7200 604800 300 |
| pylon.io |
| 36001 hour |
| v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all |