| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| raven.site | 3005 minutes | 104.21.18.58Cloudflare, Inc. |
| raven.site | 3005 minutes | 172.67.180.111Cloudflare, Inc. |
2606:4700:3031::6815:123aCloudflare, Inc.
2606:4700:3032::ac43:b46fCloudflare, Inc.
| Name | TTL |
|---|
max.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2415746788 10000 2400 604800 1800
v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace
| Name |
|---|
| Value |
|---|
| raven.site | 3005 minutes | 2606:4700:3031::6815:123aCloudflare, Inc. |
| raven.site | 3005 minutes | 2606:4700:3032::ac43:b46fCloudflare, Inc. |
0 issue "comodoca.com"Sectigo
0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert
0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services
0 issue "ssl.com"
0 issuewild "comodoca.com"Sectigo
0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert
0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services
0 issuewild "ssl.com"
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| raven.site | 3005 minutes | 0 iodef "mailto:domains@riled.net" |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issue "comodoca.com"Sectigo |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issue "ssl.com" |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issuewild "comodoca.com"Sectigo |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services |
| raven.site | 3005 minutes | 0 issuewild "ssl.com" |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| raven.site | 3005 minutes | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| raven.site | 3005 minutes | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| raven.site | 3005 minutes | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| raven.site | 3005 minutes | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| raven.site | 3005 minutes | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| raven.site | 864001 day | max.ns.cloudflare.comCloudflare |
| raven.site | 864001 day | rose.ns.cloudflare.comCloudflare |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| raven.site | 180030 minutes | max.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2415746788 10000 2400 604800 1800 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| raven.site | 3005 minutes | v=spf1 include:_spf.google.com ~allGoogle Workspace |