| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| sei.gay | 3005 minutes | 104.21.31.102Cloudflare, Inc. |
| sei.gay | 3005 minutes | 172.67.176.52Cloudflare, Inc. |
2606:4700:3030::ac43:b034Cloudflare, Inc.
2606:4700:3033::6815:1f66Cloudflare, Inc.
| Name | TTL |
|---|
archer.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2417074804 10000 2400 604800 1800
v=spf1 include:spf.efwd.registrar-servers.com ~all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| sei.gay |
| Value |
|---|
| sei.gay | 3005 minutes | 2606:4700:3030::ac43:b034Cloudflare, Inc. |
| sei.gay | 3005 minutes | 2606:4700:3033::6815:1f66Cloudflare, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| sei.gay | 3005 minutes | 10 eforward1.registrar-servers.comNamecheap Forwarding |
| sei.gay | 3005 minutes | 10 eforward2.registrar-servers.comNamecheap Forwarding |
| sei.gay | 3005 minutes | 10 eforward3.registrar-servers.comNamecheap Forwarding |
| sei.gay | 3005 minutes | 15 eforward4.registrar-servers.comNamecheap Forwarding |
| sei.gay | 3005 minutes | 20 eforward5.registrar-servers.comNamecheap Forwarding |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| sei.gay | 864001 day | archer.ns.cloudflare.comCloudflare |
| sei.gay | 864001 day | leanna.ns.cloudflare.comCloudflare |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| sei.gay | 180030 minutes | archer.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2417074804 10000 2400 604800 1800 |
| 3005 minutes |
| v=spf1 include:spf.efwd.registrar-servers.com ~all |