207.207.210.23Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc.
207.207.210.36Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc.
207.207.210.50Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| time.app | 4545 seconds | 207.207.210.23Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc. |
| time.app | 4545 seconds | 207.207.210.36Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc. |
| time.app | 4545 seconds | 207.207.210.50Porkbun, LLC / Amazon.com, Inc. |
curitiba.ns.porkbun.com dns.cloudflare.com 2415129216 10000 2400 604800 1800
v=spf1 mx a include:_spf.google.com -allGoogle Workspace
| Name |
|---|
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| time.app | 864001 day | curitiba.ns.porkbun.com |
| time.app | 864001 day | fortaleza.ns.porkbun.com |
| time.app | 864001 day | maceio.ns.porkbun.com |
| time.app | 864001 day | salvador.ns.porkbun.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| time.app | 180030 minutes | curitiba.ns.porkbun.com dns.cloudflare.com 2415129216 10000 2400 604800 1800 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| time.app | 60010 minutes | v=spf1 mx a include:_spf.google.com -allGoogle Workspace |