54.154.234.135AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon.com, Inc.
108.132.20.198AWS EC2 (eu-west-1) / BellSouth.net Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| wade.one | 601 minute | 54.154.234.135AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon.com, Inc. |
| wade.one | 601 minute | 108.132.20.198AWS EC2 (eu-west-1) / BellSouth.net Inc. |
ns-826.awsdns-39.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
google-site-verification=zMdP2Ds5nzYjxHZVFDVaIrajZNlu8B6grIoXcB7gHuI
openai-domain-verification=dv-1sjmTNgGGoSNbFWcZzhVDVpK
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| wade.one | 300 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| wade.one | 864001 day | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 10 aspmx4.googlemail.comGoogle Workspace |
| wade.one | 864001 day | 10 aspmx5.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| wade.one | 1728002 days | ns-5.awsdns-00.comAmazon Route 53 |
| wade.one | 1728002 days | ns-826.awsdns-39.netAmazon Route 53 |
| wade.one | 1728002 days | ns-1238.awsdns-26.orgAmazon Route 53 |
| wade.one | 1728002 days | ns-1943.awsdns-50.co.ukAmazon Route 53 |
| Name |
|---|
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| wade.one | 90015 minutes | ns-826.awsdns-39.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| google-site-verification=zMdP2Ds5nzYjxHZVFDVaIrajZNlu8B6grIoXcB7gHuI |
| wade.one | 3005 minutes | openai-domain-verification=dv-1sjmTNgGGoSNbFWcZzhVDVpK |